瀏覽量:2707來(lái)源:本站發(fā)布時(shí)間:2022-12-31 11:40:35
2022“鄉(xiāng)村振興 愛(ài)心書(shū)屋”愛(ài)心捐贈(zèng)方 | ||
序號(hào) | 捐贈(zèng)單位 | 捐贈(zèng)金額/元 |
1 | 大翔醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 42000 |
2 | 廣東省法制教育所 | 1200 |
3 | 廣東省第四強(qiáng)制隔離戒毒所 | 14868 |
4 | 廣東省女子強(qiáng)制隔離戒毒所 | 30090 |
5 | 中共廣東省水利廳直屬機(jī)關(guān)委員會(huì) | 17700 |
6 | 廣東大冢制藥有限公司 | 6490 |
7 | 廣東省第二強(qiáng)制隔離戒毒所 | 29170 |
8 | 廣東省三水強(qiáng)制隔離戒毒所 | 53800 |
9 | 珠海市青年企業(yè)家協(xié)會(huì) | 11800 |
10 | 珠海市青年企業(yè)家協(xié)會(huì) | 11800 |
11 | 廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所 | 29415 |
12 | 廣東第三強(qiáng)制隔離戒毒所 | 8830 |
13 | 廣東省三水戒毒康復(fù)管理所 | 708 |
14 | 云南廣懇橡膠有限公司 | 21000 |
15 | 珠海市關(guān)愛(ài)協(xié)會(huì) | 11800 |
16 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 10500 |
17 | 廣州自來(lái)水有限公司 | 11800 |
18 | 張鵬程(廣財(cái)大) | 2000 |
19 | 廣東省二沙體育訓(xùn)練中心 | 35577.5 |
20 | 廣東省黃村體育訓(xùn)練中心 | 9819.93 |
21 | 廣東省奧林匹克體育中心 | 11800 |
22 | 廣東省廣裕集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 124600 |
23 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 21000 |
24 | 廣東省疾病預(yù)防控制中心工會(huì)委員會(huì) | 16642 |
25 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21000 |
26 | 廣州市凈水公司 | 21000 |
27 | 中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司 | 20000 |
28 | 茂名市中醫(yī)院 | 11800 |
29 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 21,000 |
30 | 茂名市人民醫(yī)院 | 11,800 |
31 | 廣東煙草茂名市有限責(zé)任公司 | 11,800 |
32 | 茂名市人力資源和社會(huì)保障局 | 2000 |
33 | 中華人民共和國(guó)茂名海關(guān) | 21,000 |
34 | 廣東省煤炭工業(yè)總公司茂名留守處工會(huì) | 1500 |
35 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司茂名迎賓三路證券營(yíng)業(yè)部 | 2,700 |
36 | 茂名市安全生產(chǎn)協(xié)會(huì) | 5,900 |
37 | 中國(guó)銀行股份有限公司湛江分行 | 1946 |
38 | 中國(guó)工商銀行湛江市分行工會(huì)工作委員會(huì) | 2714 |
39 | 湛江市騰盛資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 11800 |
40 | 廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 32800 |
41 | 中信海洋直升機(jī)股份有限公司湛江分公司 | 11800 |
感謝以上愛(ài)心企業(yè)對(duì)“鄉(xiāng)村振興 愛(ài)心書(shū)屋”項(xiàng)目的大力支持,,歡迎繼續(xù)關(guān)注和支持廣東希望工程,。